| ឈ្មោះ | ថង់តម្រង Hydrofluoros ម្ជុលមានអារម្មណ៍សីតុណ្ហភាពមធ្យម |
| របស់ឆៅ | PPS, acrylic/glass fiber fabric |
| ទំងន់ | ៩១ ក្រាម/㎡ |
| ភាពជ្រាបចូលនៃខ្យល់ | ៨០- ១០០លីត្រ/ម៉ែត្រការ៉េ ·វិនាទី@២០០ប៉ា |
| ទាញរ៉ាឌីកាល់ | ១៦០០N/៥x២០សង់ទីម៉ែត្រ |
| កម្លាំងសង្កត់សរសៃក្រណាត់ | ១៦០០N/៥x២០សង់ទីម៉ែត្រ |
| ការលាតសន្ធឹងរ៉ាឌីកាល់ | |
| ការលាតសន្ធឹងសរសៃ | |
| ប្រើសីតុណ្ហភាព | ≤ 150° C, C Instant 180°C |
| ធន់នឹងអាស៊ីត | ល្អ |
| ភាពធន់នឹងអាល់កាឡាំង | ល្អ |
| ល្បឿនច្រោះ | 99.99% |
| វិធីសាស្ត្រដំណើរការក្រោយ | ការដុត, ការដុតកាឡូរី ឬ Teflon, ការព្យាបាលដោយគីមី |